<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[流体中文网论坛 - 论坛最新贴]]></title>
	<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/leobbs.cgi</link>
	<description><![CDATA[流体中文网论坛 最新 15 个贴子列表]]></description>
	<copyright>流体中文网论坛</copyright>
	<managingEditor>webmaster@cfluid.com</managingEditor>
	<language>zh-cn</language>
	<generator>LEOBBS X -- http://bbs.leobbs.com/</generator>
	<image><url>http://www.cfluid.com/non-cgi/images/lblogo.gif</url>
<title>流体中文网论坛</title>
<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000</link>
</image>
	<item>
		<title><![CDATA[谁能给我找个Pro&#101;软件]]></title>
		<author>709103152</author>
		<pubDate>2009/10/14 10:25am</pubDate>
		<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=57&amp;topic=144&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/post.cgi?action=reply&amp;forum=57&amp;topic=144</comments>
		<description><![CDATA[<img src='http://www.cfluid.com/non-cgi/images/sj.gif' width='22' alt='由手机 WAP 发送' /> 我想自学proe但不知道怎么老是下载不上。]]></description>
		<category>CAD/CAE软件综合论坛</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[求助]我的电脑为什么不能生成msh网格文件啊？]]></title>
		<author>motengxuan</author>
		<pubDate>2009/03/15 09:15pm</pubDate>
		<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=6&amp;topic=19613&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/post.cgi?action=reply&amp;forum=6&amp;topic=19613</comments>
		<description><![CDATA[电脑产生这样一段英文：<br> &nbsp; OPENGL_DEVICE_DRIVER not supported<br>Defaulting to X_DEVICE_DRIVER with standard visual.<br>Warning: locale not supported by Xlib, locale set to C<br>vgl_OpenGLDevBestVisualX: ierr= 8<br>SYS_ERROR_OPERATION &nbsp; An operation failed in current state<br> &nbsp; &nbsp; <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp;请高手帮忙，在下不胜感激！]]></description>
		<category>Fluent论坛</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[入口温度随时间变化如何定义]]></title>
		<author>nuaa15b408</author>
		<pubDate>2009/03/15 07:03pm</pubDate>
		<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=6&amp;topic=19612&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/post.cgi?action=reply&amp;forum=6&amp;topic=19612</comments>
		<description><![CDATA[本人是个FLUENT的初学者，不知道入口温度随时间变化如何定义，如何用UDF编程实现，有没有哪位仁兄有这方面的例子让小弟借鉴借鉴。[br][br][以下内容由 nuaa15b408 在 2009年03月15日 07:24pm 时添加] [br] <br>]]></description>
		<category>Fluent论坛</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[下载]王福军-计算流体动力学分析：CFD软件原理与应用]]></title>
		<author>motengxuan</author>
		<pubDate>2009/03/14 10:15pm</pubDate>
		<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=2&amp;topic=3653&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/post.cgi?action=reply&amp;forum=2&amp;topic=3653</comments>
		<description><![CDATA[(保密)]]></description>
		<category>CFD基础理论</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[新手求助ansys热分析]]></title>
		<author>a540854267</author>
		<pubDate>2009/03/14 09:52am</pubDate>
		<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=30&amp;topic=2680&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/post.cgi?action=reply&amp;forum=30&amp;topic=2680</comments>
		<description><![CDATA[本人用ansys对一个处于封闭圆柱桶内的物体做热分析，桶内有电热片生热，<br>请问怎么对其做温度分布，加热时间（物体初始最终温度已知），散热情况的分析？<br>是否需要先对电热片生热做热分析，再对物体的温度变化做热分析？<br>请高手指点！]]></description>
		<category>ANSYS论坛</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[天津大学流体力学习题及详细解答[下载]]]></title>
		<author>zb580504</author>
		<pubDate>2009/03/13 11:38pm</pubDate>
		<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=37&amp;topic=1925&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/post.cgi?action=reply&amp;forum=37&amp;topic=1925</comments>
		<description><![CDATA[(保密)]]></description>
		<category>流体力学教学</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[请教：关于fluent模拟化学反应]]></title>
		<author>qjx3413</author>
		<pubDate>2009/03/13 03:16pm</pubDate>
		<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=6&amp;topic=19611&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/post.cgi?action=reply&amp;forum=6&amp;topic=19611</comments>
		<description><![CDATA[我想用fluent模拟气相化学反应，反应气体通过微通道，微通道内壁附着有催化剂，怎样在fluent中将化学反应的发生仅限制在内壁之上？若通道内有蜂窝陶瓷载体催化剂，那么又怎样将化学反应仅限制在蜂窝内微孔表面？<br>望高手指教，万分感激！]]></description>
		<category>流体力学教学</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[求助]ansys里可以加厚一个面变成体吗？]]></title>
		<author>wbtlms1412</author>
		<pubDate>2009/03/12 04:30pm</pubDate>
		<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=30&amp;topic=2679&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/post.cgi?action=reply&amp;forum=30&amp;topic=2679</comments>
		<description><![CDATA[从AUTOCAD里导入了一个截面图，比较复杂，现在想加厚它还原成体。由于厚度要经常改动，每次重新建模不现实，请教有方便的设定厚度的方法么？谢谢]]></description>
		<category>流体力学教学</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[单机并行后导入多机并行计算出现问题]]></title>
		<author>blueskyuu</author>
		<pubDate>2009/03/12 09:47am</pubDate>
		<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=6&amp;topic=19610&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/post.cgi?action=reply&amp;forum=6&amp;topic=19610</comments>
		<description><![CDATA[<font color=#000066>[这个贴子最后由blueskyuu在 2009/03/12 09:49am 第 1 次编辑]</font><br><br>请问，fluent在单机并行计算一段时间后，保存了cas文件和dat文件，能否接着在此基础上进行多机并行计算啊？<br>我的因为单机计算太慢了，，，改为多机计算的，现在导入cas和dat文件后，提示“<br>&#35;warning:Hex-core mesh should be processed by utility tool &#039;tpoly&#039; before reading in paralell..<br>&#35;warning:users are strongly recommended into pdyhedral ones using the provided utlity tool &#039;tpoly&#039; for hexcore mesh!<p>然后等了好久，再也不提示有错误，也不计算，叶不沾cpu，就卡在那里了。。。<br>有人遇到类似的问题吗？帮忙分析一下啊。。。在线等……[br][br][以下内容由 blueskyuu 在 2009年03月12日 10:03am 时添加] [br] <br>或者告诉我那个 utility tpoly 命令怎么用也行，我按照帮助输入后有问题，根本就cinvert不了。。。sigh。[br][br][以下内容由 blueskyuu 在 2009年03月12日 01:42pm 时添加] [br] <br>非主节点机器上显示。。虚拟内存低……无法运行某些应用程序。]]></description>
		<category>流体力学教学</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[一些fluent的算例]]></title>
		<author>fllh</author>
		<pubDate>2009/03/11 05:16pm</pubDate>
		<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=6&amp;topic=19609&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/post.cgi?action=reply&amp;forum=6&amp;topic=19609</comments>
		<description><![CDATA[初来乍到，混个脸熟。<br>这儿有些fluent的那些msh,cas等等的例子<br>需要就下载吧，免费了！<br>还有我需要一个vof模型的例子是vof.zip，解压后是inkjet.msh和inlet.c<br>就是一个墨水喷溅的模型<br>有的话我想要一份~~~[br][br][以下内容由 fllh 在 2009年03月11日 05:18pm 时添加] [br] <br>好像没有粘上去啊，你们把邮箱发过来我给你们发吧。我不会用这个粘贴的东西]]></description>
		<category>流体力学教学</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[关于MHD]]></title>
		<author>hongch0363</author>
		<pubDate>2009/03/11 10:57am</pubDate>
		<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=51&amp;topic=758&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/post.cgi?action=reply&amp;forum=51&amp;topic=758</comments>
		<description><![CDATA[小弟以后要做关于MHD方面的模拟，望有高人指点指点。<br>QQ:382712955<br><br>[以下内容由 hongch0363 在 2009年03月11日 10:59am 时添加] <br> <br>刚开始做,请问做个最简单的二维直管液态金属的MHD流动的指导性步骤。一开始就要调用隐藏的MHD模块吗？]]></description>
		<category>UDF专题讨论区</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[关于wall——shadow]]></title>
		<author>qjx3413</author>
		<pubDate>2009/03/10 04:28pm</pubDate>
		<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=6&amp;topic=19608&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/post.cgi?action=reply&amp;forum=6&amp;topic=19608</comments>
		<description><![CDATA[计算两相邻矩形管道之间的传热，将其相邻面设置为wall，fluent自动生成了wall_shadow，已知该相邻面的厚度为d，那么在设置边界条件是，是将wall和wall_shadow的厚度分别设置为d，还是分别设置为d/2,望高手不吝赐教，谢谢！]]></description>
		<category>流体力学教学</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[求助]我的ANSYS装好后，出现问题]]></title>
		<author>oszw</author>
		<pubDate>2009/03/09 10:43am</pubDate>
		<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=11&amp;topic=2193&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/post.cgi?action=reply&amp;forum=11&amp;topic=2193</comments>
		<description><![CDATA[运行时，就出现一个单独的DOS对话框:<br>Warning!<br><br>DLLs exist in current working directory.<br><br>软件好像能用，是怎么回事？]]></description>
		<category>CFX论坛</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[求助][灌水]气固离散相数值模拟之耦合计算问题]]></title>
		<author>zhangliujian</author>
		<pubDate>2009/03/08 04:54pm</pubDate>
		<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=6&amp;topic=19607&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/post.cgi?action=reply&amp;forum=6&amp;topic=19607</comments>
		<description><![CDATA[ 请教高手：做离散模拟时，我先进行了连续相的流场模拟，然后注入离散相，该怎么设置？<br> 我尝试了注入离散相，进行离散相的基本参数设置，然后迭代计算发现，没有颗粒的轨迹及运算结果？<br><br>[以下内容由 zhangliujian 在 2009年03月08日 04:55pm 时添加] <br> <br>如果进行相间的耦合计算，该怎么设置？]]></description>
		<category>CFX论坛</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[谁有这篇文章啊？]]></title>
		<author>zhjyhhb</author>
		<pubDate>2009/03/08 02:42pm</pubDate>
		<link>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=2&amp;topic=3652&amp;show=0</link>
		<comments>http://www.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/post.cgi?action=reply&amp;forum=2&amp;topic=3652</comments>
		<description><![CDATA[Computation of Slamming Forces on Wedges of Small Deadrise Angles Using a CIP Method<br><br>来源：<br>18th International Offshore and Polar Engineering Conference (ISOPE 2008)<br>Vancouver, CANADA, JUL 06-11, 2008<br>]]></description>
		<category>CFX论坛</category>
	</item>
</channel>
</rss>
