找回密码
 注册
收藏本版 (96) |订阅

Fluent论坛 今日: 0|主题: 29608|排名: 4 

版主: xrs333
 
预览 如何用FLuent计算湍流压力脉动 maye761 2011-1-8 0 / 2481 maye761 2011-1-8 17:40
预览 fluent软件是否可以和其他软件配合使用 safetylntu 2011-1-8 1 / 1743 uesoft 2011-1-8 16:59
预览 面网格的划分问题? 7楼 2011-1-7 1 / 1885 edwardz2t1 2011-1-8 15:07
预览 请教:怎么找出极值点的坐标? lsq 2011-1-7 1 / 2759 liuoseulb 2011-1-8 12:27
预览 混合模型或者欧拉模型的颗粒相能读取颗粒的速度? 骨头男 2011-1-7 1 / 2368 siyuan315 2011-1-8 09:17
预览 请问下fluent的帮助文件应该置于哪个文件夹下 lvrulan 2011-1-7 0 / 2123 lvrulan 2011-1-7 21:10
预览 请问下图网格如何划分,试了很多种方法都不行,还请高人指点,给点思路。 attachment jay_3308 2011-1-6 3 / 2154 edwardz2t1 2011-1-7 19:35
预览 关于多孔介质模型的问题 布裤男孩 2011-1-4 12 / 4882 withme30 2011-1-7 16:27
预览 gambit边界层划分网格的问题 attachment edwardz2t1 2011-1-5 9 / 5401 edwardz2t1 2011-1-7 15:11
预览 旋转射流 tongshengbao 2009-3-31 3 / 2103 xiubin789 2011-1-7 14:29
预览 ANSYS FLUENT will try to meet the tolerance within 5 attempts yangyu96 2010-11-16 3 / 2113 yphandsome 2011-1-7 14:24
预览 有人用tui进行udf编译吗? shidepan 2011-1-7 0 / 1638 shidepan 2011-1-7 14:03
预览 请教:FLUENT后处理问题 cumt_leilei 2011-1-7 0 / 1506 cumt_leilei 2011-1-7 13:02
预览 求助 flamingo181 2011-1-7 0 / 1700 flamingo181 2011-1-7 10:31
预览 用udf定义边界 smart1987 2011-1-7 2 / 2243 smart1987 2011-1-7 10:17
预览 求教讨论:流场计算收敛之后,想加入一个uds计算 kate-huzhizi 2010-11-23 9 / 2633 znon 2011-1-7 09:49
预览 模拟超音速水下射流时无法将理想气体设为第一相??? attachment cruiser 2011-1-6 0 / 1893 cruiser 2011-1-6 23:34
预览 往模型里面注入液体 331278981 2011-1-5 3 / 1999 wuming2723628 2011-1-6 19:17
预览 请教在Fluent中如何将直角坐标系转换成柱坐标 fkf_yz 2011-1-6 0 / 3584 fkf_yz 2011-1-6 16:38
预览 大家好,请问fluent得出的数据图是什么 331278981 2011-1-6 0 / 1640 331278981 2011-1-6 15:25
下一页 »
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块