找回密码
 注册
收藏本版 (96) |订阅

Fluent论坛 今日: 0|主题: 29597|排名: 4 

版主: xrs333
 
预览 不知道该怎么解释传感器测的压力波动曲线 attach_img 叶子62 2018-6-9 2 / 1863 叶子62 2018-6-9 21:27
预览 回帖审核问题 流体力学小菜鸟 2018-6-7 5 / 1675 流体力学小菜鸟 2018-6-8 07:52
预览 免费的论文查重网站 新人帖 prj1223 2018-6-7 0 / 1382 prj1223 2018-6-7 23:30
预览 气液两相流,如何仅对其中的液相加能量源项 zzulxl1977 2016-4-27 3 / 2231 送豆腐的 2018-6-6 20:43
预览 energy不收敛,mass flow rate振荡 新人帖 attach_img Dabao 2018-6-5 6 / 1740 Dabao 2018-6-5 17:10
预览 【计算实例】链条炉燃烧 attach_img aaa-1234 2016-5-16 2 / 3058 莫林的眼镜 2018-6-5 16:34
预览 fluent报错Build Grid: Aborted due to critical error. huhui 2018-6-4 1 / 6250 erricyang123 2018-6-5 08:46
预览 压力波动很奇怪 attach_img 叶子62 2018-5-30 11 / 3654 叶子62 2018-6-3 20:02
预览 请问fluent18.0中后处理怎么设置监控面随时间的累积流量变化? h395523899 2018-5-31 2 / 1764 h395523899 2018-6-1 12:55
预览 Fluent计算离心泵的边界条件 新人帖 Mr_Daniel 2018-5-29 2 / 1937 Mr_Daniel 2018-6-1 10:00
预览 请问DPM模型中颗粒为啥被连续相带跑了呢,根本接触不到壁面上 attach_img 木子李哦 2018-5-28 11 / 2522 xrs333 2018-5-31 13:22
预览 有没有水平管气泡流动的算例? phoenixdxy 2018-5-29 0 / 1520 phoenixdxy 2018-5-29 16:35
预览 求助:请问怎么提取水翼表面时均压力? 新人帖 attach_img 唐家水少 2018-5-16 2 / 1493 erricyang123 2018-5-29 12:55
预览 求助,关于FLuent里面声学模块报错的问题 attach_img Younger2 2018-5-28 0 / 1494 Younger2 2018-5-28 10:21
预览 fluent薄壁翅片问题 新人帖 attach_img 等待的精彩 2018-5-18 3 / 1855 等待的精彩 2018-5-24 15:08
预览 fluent18.0中体积监视改到哪了 不负流年 2018-1-17 1 / 2018 yksh 2018-5-23 07:14
预览 在Fluent里面如何设置“双面墙”? attach_img digest songlianxing 2018-4-10 8 / 6786 小马驹1314 2018-5-22 09:02
预览 请问!fluent封闭域内如何设为空气? 新人帖 Bruce成 2018-5-9 12 / 4151 xrs333 2018-5-22 07:20
预览 如何利用fluent创建轨迹圆??? attach_img andy312500 2018-5-21 4 / 1785 andy312500 2018-5-21 13:16
预览 fluent软件中,怎么查看周期流场图 timir 2018-5-19 3 / 1955 timir 2018-5-20 14:54
下一页 »
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块