找回密码
 注册
收藏本版 (96) |订阅

Fluent论坛 今日: 0|主题: 29597|排名: 4 

版主: xrs333
 
预览 化学反应 zhangw 2018-3-12 3 / 1372 hcl123love 2018-3-20 16:01
预览 请问有大神会做滚动轴承的两相流喷油润滑吗? 新人帖 WT1019 2018-3-19 4 / 1448 xrs333 2018-3-20 09:39
预览 新人关于稳态瞬态计算疑惑 新人帖 Younger2 2018-3-14 9 / 3851 xrs333 2018-3-19 10:42
预览 fluent固定热源求教 jiangxu 2017-12-14 4 / 3008 jiangxu 2018-3-18 17:36
预览 求大神解答!gambit 新人帖 attach_img yangbo 2018-3-16 3 / 1250 5超7 2018-3-17 16:18
预览 fluent发散求助 attach_img - [回帖奖励 45 ]  ...2 金鱼化艺123 2018-3-13 20 / 12092 xrs333 2018-3-17 08:51
预览 DPM模型中碳酸钙颗粒类型设置问题 新人帖 小鬼你过来 2018-2-5 6 / 3194 小鬼你过来 2018-3-16 12:19
预览 气泡传质模拟求解答 attach_img hotpig1100 2018-3-16 0 / 1691 hotpig1100 2018-3-16 08:25
预览 想模拟高速气流中水滴射入后水滴内部的涡旋流动 phoenixdxy 2018-3-15 2 / 1776 xrs333 2018-3-16 08:12
预览 有关微生物生物特性在fluent中的体现的问题 天儿 2018-3-9 7 / 2956 onesupeng 2018-3-14 14:35
预览 有关fluent超声速计算案例资讯 新人帖 attach_img rtwycb 2018-3-12 2 / 2176 rtwycb 2018-3-14 09:05
预览 udf编写问题 attach_img - [回帖奖励 2 ] 叶子62 2018-3-13 0 / 1262 叶子62 2018-3-13 22:18
预览 双R分布的具体颗粒物信息比如颗粒物尺径可以从fluent里导出来吗 天儿 2018-3-6 1 / 1463 金鱼化艺123 2018-3-12 14:20
预览 动网格UDF】请教各位类似充气的动网格UDF如何设置??? 新人帖 attach_img nasisu24 2018-3-7 5 / 1631 小马驹1314 2018-3-11 15:03
预览 请问 dpm模型中,怎么用udf统计出口颗粒质量流量并赋值到入口? 新人帖 此时此刻檬 2018-3-11 0 / 1153 此时此刻檬 2018-3-11 14:39
预览 Fluent离心风机分析 新人帖 guoxing 2017-10-26 4 / 2075 freesky_27 2018-3-10 23:18
预览 求助,fluent里面的直方图的使用 rsyun 2018-3-10 0 / 1270 rsyun 2018-3-10 21:54
预览 Fluent圆柱绕流后处理提取圆周压力分布曲线和速度分布曲线 新人帖 attach_img ethan13 2018-1-26 3 / 4939 fluentabcde 2018-3-9 19:20
预览 Fluent哪里能输出反应焓值? attach_img rsyun 2018-3-9 0 / 1410 rsyun 2018-3-9 17:47
预览 fluent内计算等值线包围面积 attach_img rsyun 2018-2-19 8 / 2988 rsyun 2018-3-8 23:26
下一页 »
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块