找回密码
 注册
收藏本版 (95) |订阅

Fluent论坛 今日: 0|主题: 29596|排名: 4 

版主: xrs333
 
悬赏 预览 fluent模拟变物性液体管内强制湍流传热时,粘度计算出现的问题 - [已解决] attach_img nishidd 2016-7-21 4 / 2794 nishidd 2016-7-21 08:39
预览 有没有fluent讨论的QQ群或者微信啊? 新人帖 Briya 2016-7-15 2 / 1998 小七工作室 2016-7-21 08:29
预览 阻力和升力系数曲线如何导出数据文件? wangyuhui82 2015-2-2 3 / 3138 l1059279107 2016-7-20 20:30
预览 请问一下各位,fluent计算出现temperature limited to 5.000000e+003 in 6128 cell... 棋曲中羿 2016-5-16 2 / 3073 zl19880315 2016-7-19 10:45
预览 Fluent中的velocity angle指的是什么角度? 新人帖 xujing19910110 2016-7-18 1 / 1502 xujing19910110 2016-7-18 15:51
预览 求助DEFINE_EXECUTE_AT_END 在fluent13.0遇到的问题 贝丹 2012-2-5 1 / 2883 咸鱼 2016-7-15 23:30
预览 靠近边界的第一层网格的数据UDF中用哪个宏命令可以获取? 中国范儿 2016-7-14 0 / 1988 中国范儿 2016-7-14 10:38
预览 【求助】用FLUENT计算通道的局部表面Nu数时,如何设定流体的参考温度Tf(z)? ArcticJager 2006-5-17 2 / 2856 nishidd 2016-7-12 16:17
预览 Fluent模拟圆管内湍流流动为什么和经验公式不匹配? attach_img 543361813 2016-7-12 3 / 2030 543361813 2016-7-12 12:44
预览 请问tecplot里如何处理fluent里的周期性边界? attachment l7201337 2016-6-18 4 / 3216 l7201337 2016-7-11 17:45
预览 [分享]icepak ppt attachment leikey 2005-5-28 9 / 4246 zhangxianguo 2016-7-7 23:31
预览 关于颗粒在管道中的沉积率 kdjcq1 2013-6-20 5 / 4327 chenyb 2016-7-6 20:34
预览 (求助)三角形区域怎么划分网格才合理 新人帖 attach_img eley 2016-6-24 2 / 2754 小七工作室 2016-7-6 14:08
预览 求助,涡旋机械 新人帖 涡旋机械流体 2016-7-1 1 / 1368 小七工作室 2016-7-6 14:07
预览 fluent 模拟多孔板空化,一直不收敛 新人帖 attach_img 军-军 2016-4-23 5 / 2015 小七工作室 2016-7-6 14:02
预览 求助各位大大,请问如何在udf中定义自设函数的偏导数? dkjl007 2004-11-1 6 / 3554 得得315 2016-7-5 20:54
预览 film boiling UDF文件注解 zzu2014 2016-6-22 2 / 1327 zzu2014 2016-7-5 19:08
预览 Fluent三维多相流动网格问题 attach_img liuti126 2015-11-1 3 / 2261 蜗牛89 2016-7-5 08:06
预览 求助!!fluent里的旋转坐标系问题 attachment liuhuanh 2013-7-29 6 / 6996 wtc29 2016-7-4 02:08
预览 关于瞬态模拟中阻力系数Cd的问题 attach_img Aero_wen 2016-7-2 0 / 1499 Aero_wen 2016-7-2 22:48
下一页 »
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块