|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity energy k epsilon time/iter
1 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 9.1850e-07 5.9885e-03 9.0378e-01 0:16:39 999
2 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.9174e-06 1.3615e-02 6.6194e-02 0:13:18 998
3 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.1623e-06 5.8908e-03 4.4324e-02 0:13:57 997
4 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.9991e-06 4.1186e-03 2.6911e-02 0:14:29 996
5 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.0810e-06 3.7884e-03 1.7076e-02 0:14:53 995
6 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 9.7257e-07 3.4849e-03 1.2239e-02 0:15:13 994
7 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 7.7803e-07 3.1126e-03 9.1871e-03 0:15:28 993
8 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 3.7829e-07 2.8714e-03 7.4280e-03 0:15:40 992
9 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.5152e-07 2.7595e-03 6.3913e-03 0:15:49 991
10 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 2.1588e-07 2.7192e-03 5.6988e-03 0:15:57 990
11 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 1.6526e-07 2.6861e-03 5.2217e-03 0:16:02 989 |
|