|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
网格质量还好,过度也可以,附面层第一层厚度基本合理,但是计算几十步就出现最大马赫数很大(10e4)的警告,但是 入口速度很低,0.6m/s,接着残差突然跳跃 cfx计算就终止,这是怎么回事啊?我在一次计算终止前把它停掉,在后处理中观察壁面y+值,发现一块地方大的离谱,10e8,但是这块的网格分布也差不多 怎么回事啊?
======================================================================
OUTER LOOP ITERATION = 70 ( 22) CPU SECONDS = 2.210E+04 (6.998E+03)
----------------------------------------------------------------------
| Equation | Rate | RMS Res | Max Res | Linear Solution |
+----------------------+------+---------+---------+------------------+
| U-Mom | 1.00 | 8.6E-04 | 1.3E-01 | 5.0E-03 OK|
| V-Mom | 1.03 | 2.4E-03 | 3.7E-01 | 5.1E-03 OK|
| W-Mom | 1.45 | 3.4E-04 | 7.7E-02 | 1.1E-02 OK|
| P-Mass | 0.73 | 2.0E-03 | 1.3E+00 | 14.3 3.3E-01 ok|
+----------------------+------+---------+---------+------------------+
| H-Energy | 0.93 | 1.8E-03 | 3.0E-01 | 6.1 1.6E-02 OK|
+----------------------+------+---------+---------+------------------+
| K-TurbKE | 1.00 | 1.9E-04 | 4.7E-02 | 11.2 2.6E-02 OK|
| O-TurbFreq | 0.88 | 4.8E-03 | 3.3E-01 |102.4 6.5E-06 OK|
+----------------------+------+---------+---------+------------------+
+--------------------------------------------------------------------+
| Notice: The maximum Mach number is 1.933E+01. |
+--------------------------------------------------------------------+
======================================================================
OUTER LOOP ITERATION = 71 ( 23) CPU SECONDS = 2.248E+04 (7.372E+03)
----------------------------------------------------------------------
| Equation | Rate | RMS Res | Max Res | Linear Solution |
+----------------------+------+---------+---------+------------------+
| U-Mom | 0.00 | 3.9E-11 | 6.1E-09 | 7.1E+05 F |
| V-Mom | 0.00 | 1.1E-10 | 2.1E-08 | 6.0E+05 F |
| W-Mom | 0.00 | 2.1E-11 | 4.6E-09 | 1.1E+06 F |
| P-Mass | 0.00 | 1.7E-16 | 3.0E-13 | 9.8 2.1E+07 F |
+----------------------+------+---------+---------+------------------+
[ 本帖最后由 milaoshu 于 2012-4-5 22:18 编辑 ] |
|